The Venetian Poker Room | Las Vegas
Ви є менеджером клубу? Так

The Venetian Poker Room | Las Vegas
3355 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Тел.: +17024147657
Відвідати сайт »
32 Tables
9am - 1am
$1/hour. Comp dollars can be used for tournament buy-ins (in $10 increments), Entry Fee excluded. Incremental Bad Beat Jackpot, starts at $50K, increases by $1500 a day, starts at quad Aces beaten, losing hand lowered every $50K in pool March High Hand Giveaway (except March 12-15), every 30 mins between Noon and Midnight, $1K to highest hand, $600 to second highest hand. Note during this promo only, Jackpot drop is $3 and Rake is $6 max
The Venetian Poker Room comp system offers $1 per hour for all cash games, and larger buy in tournaments receive a paper comp voucher.
Comp dollars earned in the Venetian Poker Room can be redeemed at Noodle Asia, The Grand Lux Café, and the casino level food court, as well as payment for tableside food delivery.
Comp dollars can now be used for tournament buy-ins (in $10 increments), Entry Fee excluded.
The Venetian Poker Room is one of the busiest in Las Vegas, often spreading as many as 35 cash games nightly, with upwards of 50 during the quarterly DeepStack series.
NOTE: ALL GAMES ARE 5-HANDED (MAX) FOR THE TIME BEING
The Venetian Poker Room | Las Vegas Турніри
сьогодніСтарт | Подія | Бай-ін | |
---|---|---|---|
2025-03-31 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #1) Day 1A , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-03-31 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ |
Дати | Подія | Бай-ін | |
---|---|---|---|
2025-03-30 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #68) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-01 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #1) Day 1B , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-01 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #3) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-02 11:00 | Event 1 - Day 2 , Hold'em, Registration closed, 100 000$ Guaranteed | ||
2025-04-02 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #4) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-03 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #6) Day 1A , Hold'em, Re-entry, 200 000$ Guaranteed | 800$ | |
2025-04-03 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #7) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-04 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #6) Day 1B , Hold'em, Re-entry, 200 000$ Guaranteed | 800$ | |
2025-04-04 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #8) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-05 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #6) Day 1C , Hold'em, Re-entry, 200 000$ Guaranteed | 800$ | |
2025-04-05 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #9) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-06 11:00 | Event 6 - Day 2 , Hold'em, Registration closed, 200 000$ Guaranteed | ||
2025-04-06 11:10 | $ 600 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #10) , Hold'em, Re-entry, 40 000$ Guaranteed | 600$ | |
2025-04-06 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #11) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-07 10:10 | $ 400 No Limit Hold'em - Seniors (50+_ (Event #12) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-07 12:00 | Event 6 - Day 3 , Hold'em, Registration closed, 200 000$ Guaranteed | ||
2025-04-07 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #13) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-08 11:10 | $ 300 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #14) Day 1A , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 300$ | |
2025-04-08 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #15) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-09 11:10 | $ 300 No Limit Hold'em - MonsterStack E(Vent #14) Day 1B , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 300$ | |
2025-04-09 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #16) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-10 11:10 | $ 300 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #14) Day 1C , Omaha, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 300$ | |
2025-04-10 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #17) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-11 11:10 | $ 300 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #14) Day 1D , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 300$ | |
2025-04-11 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #18) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-12 11:00 | Event 14 - Day 2 , Hold'em, Registration closed, 100 000$ Guaranteed | ||
2025-04-12 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #19( , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-12 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #20) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-13 11:10 | $ 300 + 100 No Limit Hold'em - Ultimate Bounty (Event #21) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-13 12:10 | $ 300 Pot Limit Big O (Event #22) , Omaha, Re-entry, 7 500$ Guaranteed | 300$ | |
2025-04-13 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #23) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-14 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #24) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-14 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #25) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-15 11:10 | $ 300 + 100 No Limit Hold'em - Ultimate Bounty (Event #26) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-15 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #27) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-16 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStac (Event #28_ Day 1A , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-16 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #29) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-17 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStac (Event #28_ Day 1B , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-17 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #30) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-18 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStac (Event #28) Day 1C , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-18 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStac (Event #28) Day 1C , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-18 13:49 | $ 200 + 100 Pot Limit Big O (Event #31) , Omaha, Re-entry, 7 500$ Guaranteed | 300$ | |
2025-04-18 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #32) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-19 11:00 | Event 28 - Day 2 , Hold'em, Registration closed, 100 000$ Guaranteed | ||
2025-04-19 11:10 | $ 600 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #33) , Hold'em, Re-entry, 40 000$ Guaranteed | 600$ | |
2025-04-19 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #34) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-20 10:10 | $ 400 No Limit Hold'em - Seniors (50+_ (Event #35) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-20 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #36) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-21 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStac (Event #37) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-21 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #38) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-22 11:10 | $ 300 + 100 No Limit Hold'em - Ultimate Bounty (Event #39) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-22 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #40) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-23 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #41) Day 1A , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 800$ | |
2025-04-23 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #42) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-24 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #41) Day 1B , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 800$ | |
2025-04-24 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #43) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-25 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #41) Day 1C , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 800$ | |
2025-04-25 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #44) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 20$ | |
2025-04-26 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #41) Day 1D , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 800$ | |
2025-04-26 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #45) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-27 11:00 | Event 41 - Day 2 , Hold'em, Registration closed, 300 000$ Guaranteed | ||
2025-04-27 11:10 | $ 600 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #46) , Hold'em, Re-entry, 40 000$ Guaranteed | 600$ | |
2025-04-27 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #47) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-28 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #48 , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-28 12:00 | Event 41 - Day 3 , Hold'em, Registration closed, 300 000$ Guaranteed | ||
2025-04-28 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #49) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-29 11:10 | $ 300 + 100 No Limit Hold'em - Ultimate Bounty (Event #50) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-29 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #51) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-04-30 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #52) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-04-30 16:10 | $ 140 No Limit Hold'em - Event 55 Milestone Satellite , Hold'em, Re-entry | 140$ | |
2025-04-30 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #54) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-01 11:10 | $ 1,100 No Limit Hold'em - UlimateStack (Event #55) Day 1A , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 1100$ | |
2025-05-01 16:10 | $ 140 No Limit Hold'em - Event 55 Milestone Satellite , Hold'em, Re-entry | 140$ | |
2025-05-01 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #57) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-02 11:10 | $ 1,100 No Limit Hold'em - UltimateStac (Event #55) Day 1B , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 1100$ | |
2025-05-02 16:10 | $ 140 No Limit Hold'em - Event 55 Milestone Satellite , Hold'em, Re-entry | 140$ | |
2025-05-02 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #59) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-03 11:10 | $ 1,100 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #55) Day 1C , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 1100$ | |
2025-05-03 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #60) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-04 11:00 | Event 55 - Day 2 , Hold'em, Registration closed, 300 000$ Guaranteed | ||
2025-05-04 11:10 | $ 600 No Limit Hold'em - MonsterStac (Event #61) , Hold'em, Re-entry, 40 000$ Guaranteed | 600$ | |
2025-05-04 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #62) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-05 11:10 | $ 300 + 100 No Limit Hold'em - Ultimate Bounty (Event #53) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-05-05 12:00 | Event 55 - Day 3 , Hold'em, Registration closed, 300 000$ Guaranteed | ||
2025-05-05 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #64) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-06 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UlimateStack (Event #65) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-05-06 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #66) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-07 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #67) Day 1A , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 800$ | |
2025-05-07 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #68) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-08 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #67) Day 1B , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 800$ | |
2025-05-08 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #69) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-09 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #67) Day 1C , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 800$ | |
2025-05-09 12:10 | $ 200 + 100 Pot Limit Big O Bounty (Event #70) , Omaha, Re-entry | 300$ | |
2025-05-09 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #71) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-10 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #67) Day 1D , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 800$ | |
2025-05-10 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #82) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-11 11:00 | Event 67 - Day 2 , Hold'em, Registration closed, 300 000$ Guaranteed | ||
2025-05-11 11:10 | $ 600 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #73) , Hold'em, Re-entry, 40 000$ Guaranteed | 600$ | |
2025-05-11 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #74) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-12 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #75) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-05-12 12:00 | Event 67 - Day 3 , Hold'em, Registration closed, 300 000$ Guaranteed | ||
2025-05-12 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #76) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-13 11:10 | $ 300 + 100 No Limit Hold'em - Ultimate Bounty (Event #77) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-05-13 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #78) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-14 11:10 | $ 300 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #79) Day 1A , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 300$ | |
2025-05-14 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #80) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-15 11:10 | $ 300 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #79) Day 1B , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 300$ | |
2025-05-15 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #81) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-16 11:10 | $ 300 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #79) Day 1C , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 300$ | |
2025-05-16 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #82) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-17 11:10 | $ 300 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #79) Day 1D , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 300$ | |
2025-05-17 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #83) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-05-18 10:10 | $ 400 No Limit Hold'em - Seniros (50+) (Event #84) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-05-18 11:00 | Event 79 - Day 2 , Hold'em, Registration closed, 100 000$ Guaranteed |
The Venetian Poker Room | Las Vegas Кеш-ігри
Грається зараз
Назва клубу | Опис | |||
---|---|---|---|---|
Кеш-ігри не знайдені |
Зазвичай в клубі грають
$1/$2 No Limit Holdem - Buy-in: $100 to $300 Runs: Always
$2/$5 No Limit Holdem - Buy-in: $200 to $1,000 Runs: Always
$5/$10 No Limit Holdem - Buy-in: $400 to $4,000 Runs: Occasionally
$1/$2 Pot Limit Omaha Hi - Buy-in: $200 to $500 Runs: Occasionally
$2/$5 Pot Limit Omaha Hi - Buy-in: $400 to $1,500 Runs: During busier hours
$2/$4 Limit Holdem - Buy-in: $20 to No Max Runs: Occasionally
$4/$8 Limit Holdem - Buy-in: $40 to No Max Runs: Rarely

Самый большой и демократичный рум в Вегасе, как следствие всегда есть недорогой PLO, даже когда нету никаких серий в городе. Огромный плюс работа менеджмента, очень легко открываются и закрываются столы, поэтому, в отличие от Арии и Вина практически нету очередей.
Есть пара незначительных минусов:
Самый холодный рум, единственный в котором я замерзал в майке.
Несогласованность коктейль-сервиса, в зависимости от стола к вам будут подходить либо каждые 15 минут, либо не будут подходить вообще. Все легко разруливается.
Еще огромный плюс, своя кухня. Ночью не придется ни откуда заказывать за космобабло, как в Энкоре.
Найближчі покерні клуби
Harrah's Las Vegas
3475 Las Vegas Strip, Las Vegas, NV 89109, USA
Treasure Island
3300 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
The Mirage
3400 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Flamingo Las Vegas
3555 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Caesars Palace
3570 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Wynn Las Vegas Poker Room
3131 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Анонси

| THNL/PLO | vpn / whatsapp / +971551228499
777 DUBAI POKER | Daily Poker games in the heart of Marasi Drive, downtown Dubai
| booking: +443308181605 / VPN, WhatsApp
Dubai Omaha 5 Festival | Jumeirah Park, 05 - 15 APRIL 2025
| 25/50 - min 2000 | 100/200 - min 5000 | Dynamic Shuffle | Clean Game | Save | Prof Staff | NOT CALL TIME

- Зареєструйтеся на сайті PokerDiscover.com
-
Надішліть запит на пошту support@pokerdiscover.com.
Запит повинен містити посилання на сторінку клубу та email, вказаний Вами при реєстрації.
- Управлінню інформацією про клуб
- Складання та розміщення розкладів турнірів клубу
- Управлінню кеш іграми в реальному часі
- Розміщенню анонсів клубу, реклами окремих заходів і подій закладу