Топ 20 Користувачів
Переглянути всю систему очок »| Користувач | Очки | |
|---|---|---|
| 1. |  Дмитрий | 65 | 
| 2. |  Pokerbros | 42 | 
| 3. |  William Silberberg | 30 | 
| 4. |  Влад | 28 | 
| 5. |  Manager | 26 | 
| 6. |  Denis | 25 | 
| 7. |  Сергей | 25 | 
| 8. |  Kyle | 23 | 
| 9. |  Андрей | 22 | 
| 10. |  Manager | 21 | 
| 11. |  Stephane | 21 | 
| 12. |  Tommaso c | 21 | 
| 13. |  Manager | 20 | 
| 14. |  Raul Ciceu | 20 | 
| 15. |  Manager | 10 | 
| 16. |  Manager | 10 | 
| 17. |  Francisek | 5 | 
| 18. |  Илья | 2 | 
| 19. |  Евгений | 1 | 
| 20. |  booldog18@yandex.ru | 1 | 
